冷凍干燥機凍干制品時為了進一步改善凍結體的結晶晶格結構,可以對凍結體進行退火處理。退火處理是將料液溫度降至共晶點以下,并保持一段時問使之*凍實 。冷凍干燥機凍干制品退火時幾個要點:1. 退火溫度必須要高于冷凍藥品的玻璃化轉變溫度。因為在 tg 溫度以下退火, 不會引起冰晶融化重結晶和非晶態(tài)基質粘度的降低, 因此冰晶和非晶態(tài)基質的形態(tài)和大小分布不會發(fā)生改變, 不能提高干燥速率和凍干制品的質量。2. 退火持續(xù)時間與重結晶的速率緊密相關, 且是退火溫度的函數(shù)。最佳退火時間的確定對實際生產有較大的指導意義, 將大大減小實驗次數(shù), 降低成本。3.退火后的再冷卻過程的冷卻速率不影響升華干燥速率。在退火持續(xù)一定時間之后的再冷卻過程中, 因為重結晶形成的大冰晶充當了成核中心, 所以即使在最快的冷卻速率下, 小冰晶也不會再次出現(xiàn), 不影響干燥速率, 因此不必特意尋找*再冷卻速率。冷凍干燥機Pilot20-25EP特點: 穩(wěn)定性好,耐受性強,適合各種制品,醫(yī)藥凍干均適用,高標準符合GMP與FDA,凍干應用全程保障。
冷凍干燥機Pilot20-25EP參數(shù):
型號  | Pilot3-6EP  | Pilot5-8EP  | Pilot7-12EP  | Pilot10-15EP  | Pilot20-25EP  | Pilot30-35EP  | 
凍干面積  | 0.3㎡  | 0.5㎡  | 0.8㎡  | 1㎡  | 2㎡  | 3㎡  | 
φ22西林瓶裝量(20ML)  | ≥700支  | ≥1000支  | ≥1500支  | ≥2100支  | ≥4200支  | ≥6300支  | 
φ16西林瓶裝量(5ML)  | ≥1500支  | ≥2000支  | ≥3100支  | ≥4100支  | ≥8200支  | ≥12300支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | |||||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | |||||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | |||||
板層數(shù)量  | 2+1  | 3+1  | 4+1  | 5+1  | 5+1  | 7+1  | 
板層尺寸(mm)  | 340*500  | 340*500  | 350*600  | 350*600  | 650*650  | 650*650  | 
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 15L  | 25L  | 35L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 8L/24H  | 10L/24H  | 20L/24H  | 30L/24H  | 
板層間距  | 130mm  | 80mm  | 90mm  | 80mm  | 100mm  | 75mm  | 
穿墻隔離  | ×  | ×  | √  | √  | √  | √  | 
凍干曲線擬合度  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
晶型控制  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
升華結束判定  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
凍干終點測試  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
壓塞  | 電動壓塞  | 電動壓塞  | 電動壓塞  | 電動壓塞  | 液壓壓塞  | 液壓壓塞  | 
整機尺寸 (約)  | W760  | W760  | W760  | W760  | W1200  | W1200  | 
 